| 平日営業 | 早朝 | 日の出~9:00 |
| 通常 | 9:00~21:00 | |
| 夜間 | 21:00~23:00 | |
| 日曜・祝日営業 | 早朝 | 日の出~8:00 |
| 通常 | 8:00~21:00 | |
| 夜間 | 無し | |
| 定休日 | 年中無休 | |
- 早朝、夜間に関してはセルフ営業になります。
- 毎週木曜日の夜間営業は22:00までとなります。
- 日曜日が祝日となる場合は連休最終日の営業時間が21:00となります。他の休日の夜間営業は原則行います。
施設概要
営業時間
| 平日営業 | 早朝 | 日の出~9:00 |
| 通常 | 9:00~21:00 | |
| 夜間 | 21:00~23:00 | |
| 日曜・祝日営業 | 早朝 | 日の出~8:00 |
| 通常 | 8:00~21:00 | |
| 夜間 | 無し | |
| 定休日 | 年中無休 | |
会員案内
| 年会費 | 個人会員 | 10,000円 |
| レディース会員 | 8,000円 | |
| 法人会員 | 45,000円 | |
| 会員特典 | 入場料の割引、貸ボールの割引 | |
| 入会申込方法 | フロントにてお申し込み下さい。 | |
料金案内
入場料
| 一般 | 会員 |
|---|---|
| 600円 | 500円 |
プリペイドカード(1度あたり65球)
| カード度数(金額相当) | 一般 | 会員 |
|---|---|---|
| 1度(600円相当) | 600円 | 540円 |
| 2度(1,200円相当) | 1,200円 | 1,080円 |
| 6度(3,600円相当) | 3,600円 | 3,240円 |
| 11度(6,600円相当) | 6,000円 | 5,400円 |
| 24度(14,400円相当) | 12,000円 | 10,800円 |
| 55度(33,000円相当) | 24,000円 | 21,600円 |
| 144度(84,400円相当) | 60,000円 | 54,000円 |
現金
| 500円玉 | 1,000円札 |
|---|---|
| 45球 | 90球 |
3時間打ち放題(入場料込)
| 一般 | 会員 |
|---|---|
| 1,990円 | 1,990円 |
ポイントカード

特典1
特典2
ご入場以外でもプリペイドカード購入時に捺印いたします。
※ポイントカードはご本人のみ有効です。
※1回ご来場ごとにスタンプを1つ捺印いたします。
※1日に2回ご入場された場合のスタンプは一つとさせて頂きます。
※早朝練習は対象になりませんのでご了承ください。
福岡県筑紫野市大字牛島275